
 
  
  
  
 
	 
 
	 
 
国六五十铃600P 2.5 吨水罐消防车,在五十铃600P原装二类底盘上改装而成,载液水2.5立方,配置CB10/30型消防泵,PS30型消防炮,随车配备常用消防器材,具有动力强劲,机动性好,操作方便,射程远的特点,适用于消防队,专职队,社区、街道、村镇、工业园、校园、企业,风景区,博物馆等场所。
	
 
| 整车主要参数 | |
| 外廓尺寸: | 6920x1950x2950mm | 
| 最大总质量: | 6800kg | 
| 载液量: | 2500L(水) | 
| 最高车速: | 90km/h | 
| 消防泵流量: | 30L/s@1.0MPa | 
| 消防炮流量: | 30L/s@0.8MPa | 
| 水炮射程: | ≥55m(水) | 
| 接近/离去角: | 24°/ 12° | 
| 底盘主要参数 | |
| 型 号: | QL1070BUKWY | 
| 驱动型式: | 4×2 | 
| 轴 距: | 3815mm | 
| 最高车速: | 95km/h | 
| 发动机: | 4KH1CN6LB | 
| 功 率: | 88KW(120马力) | 
| 总 质 量: | 7020kg | 
| 消防泵参数 | |
| 型 号: | CB10/30 常压消防泵 | 
| 流 量: | 30L/s | 
| 压 力: | 1.0Mpa | 
| 最大吸深: | 7m | 
| 引水时间: | ≤35s | 
| 真空泵形式: | 活塞式 | 
| 安装形式: | 后置式 | 
| 消防炮参数 | |
| 型 号: | PS30 | 
| 流 量: | 30L/s | 
| 射 程: | ≥55 m(水) | 
| 压 力: | 0.8MPa | 
| 回转角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° |