
 
  
  
  
 豪沃单桥城市主战消防车采用中国重汽集团济南卡车股份有限公司生产的ZZ5207TXFV471GF5型二类汽车底盘, 该车原装双排驾驶室,可载含驾驶员在内的乘员6人,驾乘舒适轻便。该车采用DC-CAFS60/45M型集成压缩空气泡沫灭火系统,该压缩空气泡沫系统操控简易,泡沫生成实现即时全自动微机精确调控,并设多重保护与报警系统,消防作战员可依据复杂的火场情况,方便地借助按钮选择干泡沫、湿泡沫等不同类型的泡沫灭火方式。该套系统不仅装有A类泡沫原液,还装有B类泡沫原液,可高效率地扑灭和控制A、B类物质火灾,并具备良好的环保性能。另外该车配置有牵引电动绞盘,7.6米气动升降举升4*1000w照明灯和10.5kw车载发电机,使得该车还可独立开展侦查、破拆、救生、照明、防护等综合抢险救援功能。
| 整车主要参数 | |
| 外廓尺寸: | 
 8580x2510x3600mm | 
| 最大总质量: | 18000kg | 
| 载液量: | 罐体容积不小于5000L | 
| 最高车速: | 
				95km/h | 
| 消防泵额定流量: | 60L/s@1.0MPa,30L/s@2.0MPa | 
| 消防炮额定流量: | 48L/s 0.8MPa | 
| 消防炮射程: | 
				≧70m(水)、≧60m(B类泡沫)、≧40m(A类泡沫) | 
| 绞盘参数: | 最大拉力:7000kg,驱动型式,电动 | 
| 干粉炮喷射率: | / | 
| 升降照明灯参数: | 最大离地高度:≥7.6m | 
| 接近角/离去角: | 
				19°/ 13°  | 
| 底盘主要参数 | |
| 型 号: | ZZ5206N471GF5 重汽HOWO国Ⅵ底盘 | 
| 驱动型式: | 4×2 | 
| 轴 距: | 4700mm | 
| 最高车速: | 101km/h | 
| 发动机型号: | MC07.33-60 | 
| 额定功率: | 240KW | 
| 总 质 量: | 20100kg | 
| 水泵参数 | |
| 型 号: | CB20.10/30.60-XZ型中低压消防泵 | 
| 流 量: | 60L/S(1.0Mpa时),30L/S(2.0Mpa时) | 
| 压 力: | 1.0Mpa | 
| 最大吸深: | 7m | 
| 引水时间: | ≤50s | 
| 真空泵形式: | 活塞式 | 
| 
				B类泡沫比例混合系统 | |
| 泡沫比例混合器型号 | PH64 | 
| 安装形式: | 负压环泵式 | 
| 混合比: | 6% | 
| 消防炮参数 | |
| 型 号: | PL8/48型泡沫/水两用消防炮(更换A类炮头即可出压缩空气泡沫液) | 
| 流 量: | 48L/s | 
| 射 程: | 水≥70m 泡沫≥60 | 
| 压 力: | 0.8MPa | 
| 回转角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° | 
| 
				压缩空气系统DC-CAFS60/45M | |
| 最高喷射压力 | 1.4Mpa | 
| 空气压缩机型号: | EV06-NK | 
| 型式: | 螺杆式 | 
| 额定流量: | 额定性能5.5m3/min,(压力0.85MPa时) | 
| 工作压力: | 0.85 Mpa | 
| 最大工作压力: | 1.5MPa | 
| 自动压力平衡系统: | 气压随水压波动范围≤10% | 
| 电动泡沫泵型号: | BM12.10N | 
| 流量和压力: | 12L/min/0.8Mpa | 
| 
				升降照明系统 | |
| -发电机: | -本田动力 | 
| -功率: | -10.5KW | 
| -频率: | -50HZ | 
| -电压: | -220V | 
| -主照明灯: | - | 
| -功率: | -4×1000W | 
| -移动照明灯: | - 500W/ 2只 | 
| -升降杆: | -气动 | 
| -型式: | - | 
| -最大离地高度: | -8m | 
| -举升重量: | -45kg | 
| -云台: | - | 
| -俯仰度: | -330° | 
| -水平旋转: | -360°全旋转 | 
| -电压: | -220V | 
| -电缆线盘 | - | 
| -电压: | -220/380V | 
| -频率: | -50HZ | 
| 
				牵引绞盘系统 | |
| -型 号: | -FEW-16500 24V | 
| -驱动形式: | -直流电动 | 
| -最大拉力: | -74.8KN | 
| -钢丝尺寸: | -11.5mmx36m | 
| -重 量: | -62kg | 
| -外形尺寸: | -639mmx214mmx214mm | 
| -安装位置: | -位于车辆尾部 | 
		