2.5吨水罐消防车是属于小型消防车。
	
 
2.5吨水罐消防车实战图片
优点:结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。
适用范围:可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
4款2.5吨水罐消防车价格、参数、图片对比表
| 参数 /名称 | 东风2.5吨水罐消防车 | 东风2.5吨水罐消防车 | 五十铃2.5吨水罐消防车 | 五十铃2.5吨水罐消防车 | 
| 水罐形式 | 内藏罐 | 外漏罐 | 内藏罐 | 外漏罐 | 
| 罐体容积 | 2.5m3 | 2.5m3 | 2.5m3 | 2.5m3 | 
| 图片 | ||||
| 市场指导价格 | 20-23万 | 20-23万 | 25-30万 | 25-30万 | 
| 整车型号 | YZR5071GXFSG25/E6A | YZR5070GXFSG20/E6 | YZR5071GXFSG20/Q6A | YZR5070GXFSG20/Q6 | 
| 外形尺寸 | 6170*2030*2720mm | 6090*1980*2640mm | 6850*1900*2840mm | 6920*1950*2950mm | 
| 总质量 | 6900kg | 6620kg | 6750kg | 6800kg | 
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | EQ1075DJ3CDF | QL1070BUKWY | QL1070BUKWY | 
| 驾驶室 | 原厂双排 | 原厂双排 | 原厂双排 | 原厂双排 | 
| 准乘人数 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 
| 底盘厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 东风汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃汽车股份有限公司 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | GB17691-2018国Ⅵ | GB17691-2018国Ⅵ | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 发动机厂商 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 
| 发动机型号 | Q23-115E60 | Q23-115E60 | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 
| 发动机马力 | 115马力 | 115马力 | 120马力 | 120马力 | 
| 轴距 | 3308mm | 3308mm | 3815mm | 3815mm | 
| 消防泵型号 | CB10/20 | CB10/20 | CB10/20 | CB10/30 | 
| 消防炮型号 | PS20 | PS20 | PS20 | PS20 | 
以上是4款2.5吨水罐消防车价格、参数对比,四款车的消防功能部分基本相同,最要是底盘的区别,东风2.5吨水罐消防车主打性价比,五十铃2.5吨水罐消防车主打中高端市场。
	
 
在购车的过程中,要根据自身的使用情况和购车预算来考虑合适的车型。
如需了解更多2.5吨水罐消防车的详细资料,欢迎来电咨询152-7133-5277.